Septiembre 15, 2025, 15:46 pm

Los Dientes de Avalon - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.042
Total de Mensajes:
284.637
Total de Temas:
6.185
Total de Categorías:
8
Usuarios en línea:
349
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
910 - Octubre 30, 2024, 03:37 am
Usuarios conectados en el día:
360
Total de páginas vistas:
55.122.763
Promedio de registros al día:
0,50
Promedio de mensajes al día:
24,43
Promedio de temas al día:
0,39
Total de Foros:
52
Último usuario:
Carlad
Promedio de usuarios conectados al día:
27,71
Proporción de masculino/femenino:
1.9:1
Promedio de páginas vistas por día:
8.168,76

10 Usuarios que más publican

Dagger
21.662
MaDMaX
19.551
Corleone
13.615
molul
13.083
Legolas-I
10.392
evilchicken
9.091
Marq
9.030
Raham
8.775
Zwanling
8.249
MachinE
7.243

Principales Creadores de Temas

Dagger
506
MaDMaX
265
Raham
262
Judas 0
262
Legolas-I
253
molul
227
Corleone
203
zeroe
176
Marq
168
r0dia
146

Más tiempo conectado

MaDMaX
465d20h10m
Corleone
403d16h22m
Carola_
360d1h18m
Dagger
346d5h6m
Trippy
308d10h14m
Franob
278d19h28m
Marq
224d15h4m
Mizar
206d8h24m
evilchicken
198d6h33m
Zwanatic
190d8h37m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2025 0 0 0 571 27.356.344
Septiembre 2025 0 0 0 415 2.024.217
Agosto 2025 0 0 0 480 4.896.337
Julio 2025 0 0 0 471 4.479.340
Junio 2025 0 0 0 478 4.435.657
Mayo 2025 0 0 0 571 3.758.104
Abril 2025 0 0 0 438 2.283.372
Marzo 2025 0 0 0 333 2.550.146
Febrero 2025 0 0 0 316 753.708
2025-02-01 0 0 0 146 38.047
2025-02-02 0 0 0 0 1.380
2025-02-03 0 0 0 8 1.504
2025-02-04 0 0 0 22 1.299
2025-02-05 0 0 0 0 2.001
2025-02-06 0 0 0 8 1.303
2025-02-07 0 0 0 7 1.320
2025-02-08 0 0 0 0 1.368
2025-02-09 0 0 0 26 2.704
2025-02-10 0 0 0 22 2.235
2025-02-11 0 0 0 8 1.682
2025-02-12 0 0 0 10 2.490
2025-02-13 0 0 0 12 1.920
2025-02-14 0 0 0 16 1.141
2025-02-15 0 0 0 22 1.544
2025-02-16 0 0 0 7 1.384
2025-02-17 0 0 0 11 4.156
2025-02-18 0 0 0 0 1.644
2025-02-19 0 0 0 18 53.643
2025-02-20 0 0 0 84 66.153
2025-02-21 0 0 0 85 52.107
2025-02-22 0 0 0 36 71.357
2025-02-23 0 0 0 19 8.572
2025-02-24 0 0 0 39 2.866
2025-02-25 0 0 0 64 50.861
2025-02-26 0 0 0 215 57.854
2025-02-27 0 0 0 295 159.680
2025-02-28 0 0 0 316 161.493
Enero 2025 0 0 0 362 2.175.463
* 2024 0 1 31 910 12.234.789
Diciembre 2024 0 0 0 25 1.442.357
Noviembre 2024 0 0 0 542 396.430
Octubre 2024 0 0 0 910 1.477.233
Septiembre 2024 0 0 0 42 378.109
Agosto 2024 0 1 0 50 2.554.833
Julio 2024 0 0 0 41 445.489
Junio 2024 0 0 0 47 1.522.366
Mayo 2024 0 0 0 57 1.105.961
Abril 2024 0 0 0 24 1.129.285
Marzo 2024 0 0 0 36 872.519
2024-03-01 0 0 0 29 18.254
2024-03-02 0 0 0 10 2.239
2024-03-03 0 0 0 17 3.626
2024-03-04 0 0 0 0 4.586
2024-03-05 0 0 0 24 5.014
2024-03-06 0 0 0 23 7.762
2024-03-07 0 0 0 10 4.351
2024-03-08 0 0 0 15 12.647
2024-03-09 0 0 0 14 2.731
2024-03-10 0 0 0 20 3.767
2024-03-11 0 0 0 22 2.561
2024-03-12 0 0 0 11 3.310
2024-03-13 0 0 0 20 50.782
2024-03-14 0 0 0 20 58.914
2024-03-15 0 0 0 8 68.295
2024-03-16 0 0 0 29 76.068
2024-03-17 0 0 0 36 79.750
2024-03-18 0 0 0 6 78.037
2024-03-19 0 0 0 19 76.741
2024-03-20 0 0 0 0 64.888
2024-03-21 0 0 0 18 66.430
2024-03-22 0 0 0 22 76.608
2024-03-23 0 0 0 0 27.383
2024-03-24 0 0 0 12 1.718
2024-03-25 0 0 0 23 18.253
2024-03-26 0 0 0 27 22.840
2024-03-27 0 0 0 32 21.090
2024-03-28 0 0 0 15 7.244
2024-03-29 0 0 0 16 2.168
2024-03-30 0 0 0 15 2.340
2024-03-31 0 0 0 10 2.122
Febrero 2024 0 0 31 27 752.284
Enero 2024 0 0 0 20 157.923
* 2023 1 14 5 29 1.763.759
Diciembre 2023 0 0 0 29 503.153
Noviembre 2023 0 0 0 20 597.402
2023-11-01 0 0 0 4 1.759
2023-11-02 0 0 0 2 1.031
2023-11-03 0 0 0 0 700
2023-11-04 0 0 0 11 2.556
2023-11-05 0 0 0 9 1.707
2023-11-06 0 0 0 4 3.187
2023-11-07 0 0 0 0 825
2023-11-08 0 0 0 9 9.948
2023-11-09 0 0 0 19 7.911
2023-11-10 0 0 0 18 11.131
2023-11-11 0 0 0 9 8.215
2023-11-12 0 0 0 8 9.761
2023-11-13 0 0 0 10 26.597
2023-11-14 0 0 0 10 27.519
2023-11-15 0 0 0 17 30.920
2023-11-16 0 0 0 11 30.367
2023-11-17 0 0 0 8 29.100
2023-11-18 0 0 0 10 30.169
2023-11-19 0 0 0 20 35.688
2023-11-20 0 0 0 16 35.099
2023-11-21 0 0 0 13 28.257
2023-11-22 0 0 0 12 33.035
2023-11-23 0 0 0 12 33.238
2023-11-24 0 0 0 19 36.728
2023-11-25 0 0 0 12 35.336
2023-11-26 0 0 0 15 34.778
2023-11-27 0 0 0 15 25.101
2023-11-28 0 0 0 12 24.140
2023-11-29 0 0 0 18 21.409
2023-11-30 0 0 0 15 21.190
Octubre 2023 0 0 0 19 151.176
Septiembre 2023 0 0 1 16 70.687
Agosto 2023 0 0 1 15 44.936
Julio 2023 0 0 2 12 66.544
Junio 2023 0 0 0 17 130.538
Mayo 2023 0 0 1 16 19.355
Abril 2023 0 0 0 16 44.481
Marzo 2023 0 0 0 13 32.242
Febrero 2023 0 1 0 7 26.641
Enero 2023 1 13 0 14 76.604
2023-01-07 0 3 0 14 644
2023-01-08 1 1 0 3 203
2023-01-09 0 0 0 3 440
2023-01-10 0 4 0 3 237
2023-01-11 0 0 0 0 139
2023-01-12 0 3 0 3 4.998
2023-01-13 0 0 0 5 1.230
2023-01-14 0 0 0 4 236
2023-01-15 0 0 0 4 6.548
2023-01-16 0 0 0 3 6.483
2023-01-17 0 0 0 2 4.441
2023-01-18 0 0 0 3 4.667
2023-01-19 0 0 0 4 5.891
2023-01-20 0 0 0 0 10.188
2023-01-21 0 0 0 0 5.874
2023-01-22 0 0 0 0 4.176
2023-01-23 0 0 0 0 2.850
2023-01-24 0 0 0 1 2.458
2023-01-25 0 0 0 3 1.956
2023-01-26 0 1 0 5 1.992
2023-01-27 0 0 0 3 2.047
2023-01-28 0 0 0 0 957
2023-01-29 0 0 0 7 4.088
2023-01-30 0 1 0 2 1.024
2023-01-31 0 0 0 7 2.837
* 2022 1 1 0 6 81.700
Diciembre 2022 1 1 0 6 29.159
Noviembre 2022 0 0 0 6 27.378
Octubre 2022 0 0 0 3 25.163
* 2021 0 0 0 0 2
Mayo 2021 0 0 0 0 2
* 2020 0 0 0 41 285.225
Noviembre 2020 0 0 0 0 5
Enero 2020 0 0 0 41 285.220
* 2019 1 5 0 93 1.740.146
Diciembre 2019 0 0 0 44 174.987
Noviembre 2019 0 0 0 44 280.483
2019-11-01 0 0 0 43 5.056
2019-11-02 0 0 0 39 5.253
2019-11-03 0 0 0 38 5.165
2019-11-04 0 0 0 38 5.924
2019-11-05 0 0 0 43 4.223
2019-11-06 0 0 0 36 4.135
2019-11-07 0 0 0 38 5.654
2019-11-08 0 0 0 35 4.023
2019-11-09 0 0 0 41 5.180
2019-11-10 0 0 0 37 9.644
2019-11-11 0 0 0 36 5.448
2019-11-12 0 0 0 35 4.953
2019-11-13 0 0 0 36 4.770
2019-11-14 0 0 0 42 5.038
2019-11-15 0 0 0 35 5.212
2019-11-16 0 0 0 37 3.774
2019-11-17 0 0 0 34 3.817
2019-11-18 0 0 0 36 32.520
2019-11-19 0 0 0 36 110.178
2019-11-20 0 0 0 34 3.564
2019-11-21 0 0 0 36 3.727
2019-11-22 0 0 0 39 4.823
2019-11-23 0 0 0 44 4.563
2019-11-24 0 0 0 38 4.191
2019-11-25 0 0 0 40 4.517
2019-11-26 0 0 0 39 4.525
2019-11-27 0 0 0 39 5.164
2019-11-28 0 0 0 44 4.933
2019-11-29 0 0 0 38 5.198
2019-11-30 0 0 0 41 5.311
Octubre 2019 0 0 0 48 144.564
Septiembre 2019 0 0 0 43 284.524
Agosto 2019 0 1 0 44 169.877
Julio 2019 0 3 0 51 159.530
Junio 2019 0 0 0 35 140.193
Mayo 2019 0 0 0 37 139.510
Abril 2019 0 0 0 93 65.714
Marzo 2019 0 0 0 71 62.894
Febrero 2019 0 0 0 60 59.008
Enero 2019 1 1 0 40 58.862
* 2018 16 119 0 384 1.092.803
Diciembre 2018 2 15 0 67 257.012
Noviembre 2018 0 0 0 68 113.519
Octubre 2018 3 15 0 384 104.345
Septiembre 2018 0 12 0 24 117.749
Agosto 2018 0 1 0 20 52.069
Julio 2018 0 0 0 21 49.984
Junio 2018 0 6 0 22 84.659
Mayo 2018 1 1 0 25 114.095
Abril 2018 2 5 0 27 78.824
Marzo 2018 1 14 0 18 38.653
Febrero 2018 3 27 0 21 46.855
Enero 2018 4 23 0 19 35.039
* 2017 16 242 2 24 220.011
Diciembre 2017 0 7 0 16 38.801
Noviembre 2017 1 12 0 24 42.303
Octubre 2017 0 31 0 19 26.096
2017-10-01 0 0 0 3 1.316
2017-10-02 0 3 0 5 389
2017-10-03 0 5 0 3 360
2017-10-04 0 2 0 6 446
2017-10-05 0 0 0 0 528
2017-10-06 0 0 0 7 784
2017-10-07 0 0 0 3 400
2017-10-08 0 0 0 3 652
2017-10-09 0 1 0 4 368
2017-10-10 0 2 0 4 455
2017-10-11 0 0 0 5 1.287
2017-10-12 0 0 0 5 4.849
2017-10-13 0 1 0 5 407
2017-10-14 0 0 0 3 338
2017-10-15 0 0 0 3 462
2017-10-16 0 0 0 5 513
2017-10-17 0 2 0 6 323
2017-10-18 0 3 0 5 682
2017-10-19 0 3 0 3 461
2017-10-20 0 0 0 8 415
2017-10-21 0 1 0 3 618
2017-10-22 0 1 0 1 674
2017-10-23 0 2 0 10 576
2017-10-24 0 0 0 6 551
2017-10-25 0 0 0 5 457
2017-10-26 0 3 0 6 715
2017-10-27 0 0 0 0 2.029
2017-10-28 0 1 0 19 2.104
2017-10-29 0 1 0 12 1.324
2017-10-30 0 0 0 0 743
2017-10-31 0 0 0 5 870
Septiembre 2017 1 10 1 9 15.489
Agosto 2017 1 10 0 7 18.637
Julio 2017 1 11 0 7 17.676
Junio 2017 2 23 0 10 27.114
Mayo 2017 5 94 1 11 24.660
Abril 2017 5 44 0 8 9.235
* 2016 14 320 1 42 932.392
Noviembre 2016 0 0 0 24 23.220
Octubre 2016 0 14 0 35 143.848
Septiembre 2016 1 12 1 26 77.682
Agosto 2016 0 14 0 31 82.246
Julio 2016 0 9 0 32 60.145
Junio 2016 0 17 0 28 63.709
Mayo 2016 1 50 0 42 109.256
Abril 2016 2 43 0 39 129.163
Marzo 2016 2 43 0 38 100.454
Febrero 2016 3 53 0 32 85.682
Enero 2016 5 65 0 20 56.987
* 2015 26 1.413 10 28 716.300
Diciembre 2015 2 47 0 16 49.165
Noviembre 2015 1 77 0 12 64.356
Octubre 2015 0 68 0 24 55.403
2015-10-01 0 6 0 15 1.131
2015-10-02 0 6 0 20 1.896
2015-10-03 0 0 0 24 1.741
2015-10-04 0 0 0 7 1.957
2015-10-05 0 2 0 8 3.263
2015-10-06 0 1 0 7 2.135
2015-10-07 0 4 0 6 1.135
2015-10-08 0 3 0 8 1.111
2015-10-09 0 0 0 7 995
2015-10-10 0 2 0 7 993
2015-10-11 0 2 0 6 1.254
2015-10-12 0 0 0 6 1.311
2015-10-13 0 5 0 10 1.529
2015-10-14 0 3 0 7 1.677
2015-10-15 0 5 0 7 1.288
2015-10-16 0 1 0 8 1.238
2015-10-17 0 1 0 18 1.069
2015-10-18 0 0 0 6 1.069
2015-10-19 0 2 0 7 2.239
2015-10-20 0 0 0 9 4.309
2015-10-21 0 7 0 9 2.522
2015-10-22 0 3 0 11 5.044
2015-10-23 0 4 0 14 1.940
2015-10-24 0 1 0 10 2.916
2015-10-25 0 3 0 6 1.035
2015-10-26 0 2 0 8 976
2015-10-27 0 2 0 9 1.263
2015-10-28 0 1 0 10 1.561
2015-10-29 0 2 0 13 1.785
2015-10-30 0 0 0 7 1.694
2015-10-31 0 0 0 8 1.327
Septiembre 2015 3 119 0 28 50.753
Agosto 2015 0 71 0 28 57.910
Julio 2015 0 112 0 13 45.974
Junio 2015 4 380 4 14 37.782
Mayo 2015 3 137 5 17 70.494
Abril 2015 4 116 0 25 74.829
Marzo 2015 3 145 0 25 76.196
Febrero 2015 4 52 0 19 69.057
Enero 2015 2 89 1 20 64.381
* 2014 61 2.022 2 55 949.941
Diciembre 2014 3 206 1 19 78.893
Noviembre 2014 9 173 0 21 71.484
2014-11-01 0 3 0 14 1.721
2014-11-02 0 4 0 15 1.444
2014-11-03 0 2 0 12 1.213
2014-11-04 0 5 0 12 4.572
2014-11-05 1 24 0 15 1.583
2014-11-06 1 6 0 15 1.333
2014-11-07 0 5 0 9 1.501
2014-11-08 0 1 0 9 986
2014-11-09 1 6 0 12 1.180
2014-11-10 0 9 0 14 1.490
2014-11-11 0 4 0 19 1.964
2014-11-12 1 2 0 15 1.823
2014-11-13 1 5 0 17 1.587
2014-11-14 0 0 0 15 1.904
2014-11-15 0 0 0 14 1.922
2014-11-16 0 3 0 15 1.797
2014-11-17 1 6 0 19 2.062
2014-11-18 0 9 0 21 3.377
2014-11-19 0 8 0 19 3.976
2014-11-20 1 16 0 12 2.537
2014-11-21 1 16 0 18 3.179
2014-11-22 0 7 0 21 3.118
2014-11-23 0 2 0 16 2.843
2014-11-24 0 0 0 16 2.972
2014-11-25 0 7 0 16 2.902
2014-11-26 0 5 0 19 3.009
2014-11-27 0 10 0 18 3.248
2014-11-28 1 3 0 18 3.910
2014-11-29 0 3 0 11 3.244
2014-11-30 0 2 0 13 3.087
Octubre 2014 7 193 0 40 61.754
2014-10-01 0 2 0 13 1.875
2014-10-02 0 3 0 34 1.867
2014-10-03 2 10 0 17 2.484
2014-10-04 0 9 0 15 1.938
2014-10-05 0 2 0 40 3.172
2014-10-06 0 5 0 15 2.044
2014-10-07 1 2 0 36 1.766
2014-10-08 0 6 0 29 2.053
2014-10-09 0 2 0 15 1.784
2014-10-10 0 1 0 18 2.037
2014-10-11 0 0 0 29 1.864
2014-10-12 0 0 0 19 1.903
2014-10-13 0 3 0 25 2.650
2014-10-14 0 9 0 40 1.794
2014-10-15 1 3 0 32 2.290
2014-10-16 0 6 0 9 1.085
2014-10-17 1 7 0 16 1.679
2014-10-18 0 3 0 36 1.684
2014-10-19 0 4 0 11 1.594
2014-10-20 1 28 0 35 1.653
2014-10-21 0 23 0 32 1.447
2014-10-22 0 16 0 20 1.476
2014-10-23 0 10 0 9 1.219
2014-10-24 0 10 0 17 1.802
2014-10-25 0 1 0 15 2.146
2014-10-26 0 1 0 18 2.135
2014-10-27 1 8 0 16 2.203
2014-10-28 0 3 0 13 1.672
2014-10-29 0 6 0 18 2.906
2014-10-30 0 3 0 34 3.577
2014-10-31 0 7 0 17 1.955
Septiembre 2014 0 110 0 49 59.920
Agosto 2014 5 182 0 45 57.887
Julio 2014 1 84 0 39 76.998
Junio 2014 3 214 0 55 110.934
Mayo 2014 4 124 0 53 96.436
Abril 2014 1 111 0 46 77.436
Marzo 2014 8 152 0 27 113.812
Febrero 2014 6 136 0 48 82.510
Enero 2014 14 337 1 27 61.877
* 2013 90 3.922 1 72 1.253.384
Diciembre 2013 18 300 0 57 76.847
Noviembre 2013 10 225 0 27 54.273
Octubre 2013 8 301 0 72 143.819
Septiembre 2013 6 352 0 57 86.510
Agosto 2013 6 320 0 29 62.731
Julio 2013 4 197 0 39 73.136
Junio 2013 10 315 0 25 35.655
Mayo 2013 5 290 0 12 29.235
Abril 2013 2 226 0 14 35.294
Marzo 2013 0 364 0 47 236.833
Febrero 2013 4 519 1 39 212.250
Enero 2013 17 513 0 43 206.801
* 2012 136 9.617 1.943 47 2.816.675
Diciembre 2012 0 177 458 32 209.039
Noviembre 2012 4 229 1.465 37 250.347
Octubre 2012 7 562 6 34 216.702
Septiembre 2012 7 1.040 1 39 216.110
Agosto 2012 3 512 0 33 179.555
Julio 2012 3 418 1 37 182.593
Junio 2012 13 1.114 6 38 206.699
Mayo 2012 11 984 2 38 215.453
Abril 2012 8 827 2 34 226.625
Marzo 2012 11 776 0 39 308.025
Febrero 2012 15 1.097 1 45 291.883
Enero 2012 54 1.881 1 47 313.644
2012-01-01 1 13 0 24 4.212
2012-01-02 0 17 0 25 9.176
2012-01-03 0 36 0 24 5.551
2012-01-04 1 25 0 33 9.640
2012-01-05 0 33 0 37 5.064
2012-01-06 0 9 0 28 9.073
2012-01-07 0 16 0 23 7.707
2012-01-08 0 24 0 24 4.805
2012-01-09 17 51 0 32 16.406
2012-01-10 0 76 0 31 10.291
2012-01-11 0 95 0 33 17.988
2012-01-12 2 121 0 26 10.071
2012-01-13 0 87 0 32 17.261
2012-01-14 0 22 0 23 9.173
2012-01-15 0 40 0 34 15.904
2012-01-16 1 141 0 31 14.188
2012-01-17 1 43 0 37 13.940
2012-01-18 0 45 1 27 8.169
2012-01-19 0 42 0 27 6.596
2012-01-20 1 93 0 26 9.729
2012-01-21 1 25 0 19 6.428
2012-01-22 1 54 0 27 5.517
2012-01-23 1 66 0 33 9.628
2012-01-24 19 264 0 47 21.244
2012-01-25 4 107 0 31 10.325
2012-01-26 1 65 0 30 7.982
2012-01-27 1 54 0 43 12.361
2012-01-28 0 39 0 31 4.878
2012-01-29 0 22 0 28 12.912
2012-01-30 2 69 0 27 6.997
2012-01-31 0 87 0 27 10.428
* 2011 204 14.950 397 65 3.679.292
Diciembre 2011 22 945 3 43 294.605
Noviembre 2011 10 801 6 65 390.827
Octubre 2011 10 975 5 41 430.075
Septiembre 2011 20 1.046 7 58 253.967
Agosto 2011 5 841 4 36 220.018
Julio 2011 2 728 1 32 359.688
Junio 2011 11 975 338 39 333.156
Mayo 2011 16 1.764 11 56 302.614
Abril 2011 24 2.198 9 46 358.067
Marzo 2011 31 2.450 10 40 313.382
Febrero 2011 53 2.224 3 63 259.159
Enero 2011 0 3 0 23 163.734
* 2010 240 19.748 478 60 0
Octubre 2010 17 1.203 69 47 0
Septiembre 2010 12 1.442 48 43 0
Agosto 2010 15 1.287 134 42 0
Julio 2010 14 1.527 77 36 0
Junio 2010 19 2.369 47 41 0
Mayo 2010 26 2.876 25 46 0
Abril 2010 29 1.770 22 49 0
Marzo 2010 42 2.986 24 60 0
Febrero 2010 33 2.390 13 52 0
Enero 2010 33 1.898 19 60 0
* 2009 392 25.701 170 99 0
Diciembre 2009 37 2.063 22 47 0
Noviembre 2009 16 1.799 14 47 0
Octubre 2009 20 1.747 18 55 0
Septiembre 2009 48 2.377 12 99 0
2009-09-01 2 105 0 34 0
2009-09-02 4 103 1 34 0
2009-09-03 1 81 0 33 0
2009-09-04 1 44 2 31 0
2009-09-05 0 18 0 30 0
2009-09-06 1 77 1 99 0
2009-09-07 4 128 0 46 0
2009-09-08 0 145 1 36 0
2009-09-09 1 84 0 36 0
2009-09-10 0 40 0 38 0
2009-09-11 4 95 1 29 0
2009-09-12 0 62 0 27 0
2009-09-13 1 40 1 35 0
2009-09-14 0 72 0 32 0
2009-09-15 4 153 0 41 0
2009-09-16 2 168 0 42 0
2009-09-17 0 131 1 41 0
2009-09-18 0 62 0 28 0
2009-09-19 0 10 1 38 0
2009-09-20 1 34 0 31 0
2009-09-21 0 94 0 35 0
2009-09-22 1 77 0 37 0
2009-09-23 0 62 0 37 0
2009-09-24 1 59 1 31 0
2009-09-25 1 98 0 31 0
2009-09-26 0 49 0 27 0
2009-09-27 17 57 0 43 0
2009-09-28 0 108 1 31 0
2009-09-29 2 68 0 27 0
2009-09-30 0 53 1 27 0
Agosto 2009 22 1.662 16 41 0
Julio 2009 24 2.094 14 43 0
2009-07-01 1 102 0 26 0
2009-07-02 1 94 1 31 0
2009-07-03 1 62 0 43 0
2009-07-04 1 41 1 22 0
2009-07-05 2 63 2 27 0
2009-07-06 2 110 1 30 0
2009-07-07 0 86 0 25 0
2009-07-08 0 71 1 25 0
2009-07-09 0 64 0 30 0
2009-07-10 2 78 0 29 0
2009-07-11 1 34 1 22 0
2009-07-12 1 44 1 26 0
2009-07-13 0 62 0 30 0
2009-07-14 0 38 0 31 0
2009-07-15 0 88 0 27 0
2009-07-16 1 79 2 24 0
2009-07-17 0 78 0 23 0
2009-07-18 0 32 0 19 0
2009-07-19 2 27 0 26 0
2009-07-20 1 93 0 30 0
2009-07-21 0 53 1 30 0
2009-07-22 0 52 1 28 0
2009-07-23 0 68 0 26 0
2009-07-24 0 49 1 21 0
2009-07-25 2 26 0 20 0
2009-07-26 2 75 0 42 0
2009-07-27 2 107 0 30 0
2009-07-28 1 82 0 29 0
2009-07-29 1 61 0 29 0
2009-07-30 0 67 0 25 0
2009-07-31 0 108 1 28 0
Junio 2009 23 2.740 12 40 0
Mayo 2009 36 2.976 19 53 0
2009-05-01 0 18 2 37 0
2009-05-02 1 18 0 18 0
2009-05-03 1 63 0 28 0
2009-05-04 0 118 2 53 0
2009-05-05 0 99 0 27 0
2009-05-06 1 116 2 25 0
2009-05-07 3 95 0 30 0
2009-05-08 2 103 0 27 0
2009-05-09 1 27 0 21 0
2009-05-10 1 19 1 29 0
2009-05-11 2 147 1 31 0
2009-05-12 2 114 0 31 0
2009-05-13 0 128 2 39 0
2009-05-14 1 133 0 38 0
2009-05-15 1 62 0 27 0
2009-05-16 0 42 1 23 0
2009-05-17 2 31 0 27 0
2009-05-18 1 181 2 34 0
2009-05-19 1 203 0 27 0
2009-05-20 1 79 0 29 0
2009-05-21 3 122 0 27 0
2009-05-22 3 149 1 26 0
2009-05-23 1 69 0 36 0
2009-05-24 0 74 0 26 0
2009-05-25 2 145 0 31 0
2009-05-26 1 170 2 28 0
2009-05-27 2 121 1 28 0
2009-05-28 0 182 0 34 0
2009-05-29 1 93 0 25 0
2009-05-30 1 34 1 25 0
2009-05-31 1 21 1 29 0
Abril 2009 46 2.394 17 45 0
2009-04-01 3 83 0 24 0
2009-04-02 1 77 2 26 0
2009-04-03 1 81 0 26 0
2009-04-04 0 16 3 24 0
2009-04-05 2 45 1 40 0
2009-04-06 0 68 0 32 0
2009-04-07 1 64 0 21 0
2009-04-08 3 125 0 23 0
2009-04-09 1 34 0 26 0
2009-04-10 2 35 0 21 0
2009-04-11 1 53 0 21 0
2009-04-12 1 45 0 27 0
2009-04-13 1 121 0 30 0
2009-04-14 3 142 0 30 0
2009-04-15 2 154 0 29 0
2009-04-16 4 115 0 24 0
2009-04-17 1 88 1 27 0
2009-04-18 0 149 1 25 0
2009-04-19 0 96 3 33 0
2009-04-20 5 109 0 30 0
2009-04-21 1 63 1 28 0
2009-04-22 0 73 0 45 0
2009-04-23 2 88 1 30 0
2009-04-24 1 71 0 28 0
2009-04-25 1 29 1 23 0
2009-04-26 3 79 0 28 0
2009-04-27 3 104 1 33 0
2009-04-28 1 48 1 29 0
2009-04-29 2 93 1 29 0
2009-04-30 0 46 0 25 0
Marzo 2009 62 2.353 7 32 0
Febrero 2009 33 1.745 7 40 0
Enero 2009 25 1.751 12 35 0
* 2008 587 32.133 92 88 0
Diciembre 2008 36 2.022 5 35 0
2008-12-01 1 92 0 24 0
2008-12-02 0 111 0 26 0
2008-12-03 0 100 1 29 0
2008-12-04 3 95 0 31 0
2008-12-05 0 114 0 25 0
2008-12-06 2 81 0 29 0
2008-12-07 0 43 0 29 0
2008-12-08 3 102 0 35 0
2008-12-09 2 88 0 26 0
2008-12-10 0 56 0 28 0
2008-12-11 1 85 0 29 0
2008-12-12 1 62 0 22 0
2008-12-13 1 50 0 24 0
2008-12-14 0 83 0 28 0
2008-12-15 3 121 0 29 0
2008-12-16 1 87 0 26 0
2008-12-17 0 59 0 29 0
2008-12-18 3 94 0 29 0
2008-12-19 1 62 0 23 0
2008-12-20 2 26 0 22 0
2008-12-21 1 30 0 20 0
2008-12-22 2 33 0 28 0
2008-12-23 0 42 2 22 0
2008-12-24 0 22 0 17 0
2008-12-25 0 8 0 19 0
2008-12-26 2 39 0 21 0
2008-12-27 0 16 1 19 0
2008-12-28 3 36 0 27 0
2008-12-29 2 72 1 27 0
2008-12-30 1 66 0 25 0
2008-12-31 1 47 0 22 0
Noviembre 2008 33 2.777 27 37 0
Octubre 2008 42 2.998 7 37 0
Septiembre 2008 42 2.104 7 60 0
Agosto 2008 25 2.520 11 51 0
Julio 2008 52 2.759 8 39 0
Junio 2008 63 3.200 2 44 0
Mayo 2008 61 3.281 5 88 0
Abril 2008 70 2.997 3 66 0
Marzo 2008 75 2.870 7 53 0
Febrero 2008 51 2.608 4 27 0
2008-02-01 0 159 0 25 0
2008-02-02 2 76 0 22 0
2008-02-03 0 57 0 21 0
2008-02-04 0 52 0 19 0
2008-02-05 0 69 0 20 0
2008-02-06 0 88 0 19 0
2008-02-07 3 114 0 22 0
2008-02-08 1 94 0 19 0
2008-02-09 1 41 0 18 0
2008-02-10 0 50 1 19 0
2008-02-11 1 102 0 22 0
2008-02-12 0 49 0 19 0
2008-02-13 3 48 0 19 0
2008-02-14 5 61 1 22 0
2008-02-15 3 141 0 19 0
2008-02-16 2 45 0 20 0
2008-02-17 6 72 0 26 0
2008-02-18 2 117 0 23 0
2008-02-19 3 121 1 23 0
2008-02-20 4 127 0 22 0
2008-02-21 1 95 0 22 0
2008-02-22 1 123 0 25 0
2008-02-23 3 28 0 23 0
2008-02-24 1 21 0 19 0
2008-02-25 1 129 0 25 0
2008-02-26 4 161 1 25 0
2008-02-27 1 152 0 25 0
2008-02-28 1 152 0 26 0
2008-02-29 2 64 0 27 0
Enero 2008 37 1.997 6 29 0
* 2007 866 54.666 218 201 0
Diciembre 2007 62 2.277 4 37 0
2007-12-01 0 83 0 21 0
2007-12-02 2 46 0 22 0
2007-12-03 0 83 0 20 0
2007-12-04 2 83 1 24 0
2007-12-05 0 41 0 21 0
2007-12-06 5 58 0 20 0
2007-12-07 2 41 0 19 0
2007-12-08 3 31 0 20 0
2007-12-09 0 65 0 22 0
2007-12-10 3 149 0 22 0
2007-12-11 2 106 2 24 0
2007-12-12 4 86 0 37 0
2007-12-13 2 94 0 19 0
2007-12-14 0 114 0 17 0
2007-12-15 5 73 0 17 0
2007-12-16 0 64 0 23 0
2007-12-17 4 132 0 37 0
2007-12-18 2 113 0 25 0
2007-12-19 2 109 0 21 0
2007-12-20 4 130 0 23 0
2007-12-21 0 62 0 26 0
2007-12-22 0 41 0 23 0
2007-12-23 3 49 0 21 0
2007-12-24 0 38 0 18 0
2007-12-25 2 41 0 20 0
2007-12-26 4 95 0 27 0
2007-12-27 1 20 0 19 0
2007-12-28 5 102 0 22 0
2007-12-29 0 46 0 27 0
2007-12-30 5 46 1 19 0
2007-12-31 0 36 0 20 0
Noviembre 2007 59 2.553 4 28 0
2007-11-01 2 20 0 18 0
2007-11-02 1 80 0 22 0
2007-11-03 0 20 0 19 0
2007-11-04 2 54 0 23 0
2007-11-05 2 126 0 24 0
2007-11-06 1 95 0 24 0
