- Total de Usuarios:
- 1.042
- Total de Mensajes:
- 284.637
- Total de Temas:
- 6.185
- Total de Categorías:
- 8
- Usuarios en línea:
- 346
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 910 - Octubre 30, 2024, 03:37 am
- Usuarios conectados en el día:
- 360
- Total de páginas vistas:
- 55.122.454
- Promedio de registros al día:
- 0,50
- Promedio de mensajes al día:
- 24,43
- Promedio de temas al día:
- 0,39
- Total de Foros:
- 52
- Último usuario:
- Carlad
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 27,71
- Proporción de masculino/femenino:
- 1.9:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 8.168,71
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 571 | 27.356.035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 2.023.908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 480 | 4.896.337 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 471 | 4.479.340 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 426 | 164.692 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 425 | 148.762 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 471 | 151.025 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 87.889 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 87.735 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 88.847 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 403 | 59.328 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 421 | 162.114 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 421 | 132.909 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 414 | 127.890 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 412 | 171.835 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 395 | 135.733 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 397 | 143.106 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 410 | 162.348 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 403 | 155.947 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 401 | 159.051 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 416 | 159.892 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 403 | 169.579 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 396 | 171.703 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 406 | 170.972 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 393 | 170.826 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 388 | 120.234 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 402 | 157.139 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 401 | 165.319 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 408 | 152.172 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 420 | 158.444 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 390 | 162.956 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 391 | 156.645 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 385 | 96.685 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 403 | 158.493 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 415 | 169.070 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 478 | 4.435.657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 571 | 3.758.104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 438 | 2.283.372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 333 | 2.550.146 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 299 | 164.066 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 296 | 125.197 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 312 | 110.738 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 333 | 158.182 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 289 | 151.117 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.560 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77.921 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75.568 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78.962 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 79.312 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62.745 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77.014 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 77.572 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 77.622 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77.242 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 80.758 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 78.970 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76.568 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76.975 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64.806 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61.479 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.122 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63.857 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72.416 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 68.334 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 73.754 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70.538 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 66.771 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 84.047 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 70.905 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 57.028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 316 | 753.708 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 362 | 2.175.463 |
![]() |
0 | 1 | 31 | 910 | 12.234.789 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 1.442.357 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 542 | 396.430 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60.349 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 52.557 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.750 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.073 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.944 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.891 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.210 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.230 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.622 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.027 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.934 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.881 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.015 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.782 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.767 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.238 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.285 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.154 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13.825 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19.192 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23.126 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.803 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13.855 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 41.002 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12.989 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.287 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 297 | 17.789 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 542 | 24.484 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 910 | 1.477.233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 378.109 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 50 | 2.554.833 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 445.489 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 1.522.366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 1.105.961 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 1.129.285 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 872.519 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 27 | 752.284 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 157.923 |
![]() |
1 | 14 | 5 | 29 | 1.763.759 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 503.153 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 597.402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 151.176 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 70.687 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 44.936 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 | 66.544 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 130.538 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 19.355 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 44.481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 32.242 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 7 | 26.641 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 14 | 76.604 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 81.700 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 29.159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 27.378 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 25.163 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 285.225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 285.220 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 93 | 1.740.146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 174.987 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 280.483 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 144.564 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 284.524 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.350 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.978 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32.986 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110.875 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.434 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.474 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.120 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.063 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.091 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.784 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.003 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.656 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.993 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.106 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.141 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.576 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.843 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.075 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.342 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.495 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.410 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.892 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.689 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.515 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.254 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.825 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.774 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.969 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.686 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.125 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 44 | 169.877 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 51 | 159.530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 140.193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 139.510 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 65.714 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.104 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1.478 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.865 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.369 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.580 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.002 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.234 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.197 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.609 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.954 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.158 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.978 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.183 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.206 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.063 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.195 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.825 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.017 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.037 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.417 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.347 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.425 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.281 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.029 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.407 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 976 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.371 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.949 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.467 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 62.894 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 59.008 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 40 | 58.862 |
![]() |
16 | 119 | 0 | 384 | 1.092.803 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 67 | 257.012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 113.519 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 384 | 104.345 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 24 | 117.749 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 20 | 52.069 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 49.984 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 22 | 84.659 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 | 114.095 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 27 | 78.824 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 18 | 38.653 |
![]() |
3 | 27 | 0 | 21 | 46.855 |
![]() |
4 | 23 | 0 | 19 | 35.039 |
![]() |
16 | 242 | 2 | 24 | 220.011 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 16 | 38.801 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 24 | 42.303 |
![]() |
0 | 31 | 0 | 19 | 26.096 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 9 | 15.489 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 7 | 18.637 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 7 | 17.676 |
![]() |
2 | 23 | 0 | 10 | 27.114 |
![]() |
5 | 94 | 1 | 11 | 24.660 |
![]() |
5 | 44 | 0 | 8 | 9.235 |
![]() |
14 | 320 | 1 | 42 | 932.392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 23.220 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 35 | 143.848 |
![]() |
1 | 12 | 1 | 26 | 77.682 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 31 | 82.246 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 32 | 60.145 |
![]() |
0 | 17 | 0 | 28 | 63.709 |
![]() |
1 | 50 | 0 | 42 | 109.256 |
![]() |
2 | 43 | 0 | 39 | 129.163 |
![]() |
2 | 43 | 0 | 38 | 100.454 |
![]() |
3 | 53 | 0 | 32 | 85.682 |
![]() |
5 | 65 | 0 | 20 | 56.987 |
![]() |
26 | 1.413 | 10 | 28 | 716.300 |
![]() |
2 | 47 | 0 | 16 | 49.165 |
![]() |
1 | 77 | 0 | 12 | 64.356 |
![]() |
0 | 68 | 0 | 24 | 55.403 |
![]() |
3 | 119 | 0 | 28 | 50.753 |
![]() |
0 | 71 | 0 | 28 | 57.910 |
![]() |
0 | 112 | 0 | 13 | 45.974 |
![]() |
4 | 380 | 4 | 14 | 37.782 |
![]() |
3 | 137 | 5 | 17 | 70.494 |
![]() |
4 | 116 | 0 | 25 | 74.829 |
![]() |
3 | 145 | 0 | 25 | 76.196 |
![]() |
4 | 52 | 0 | 19 | 69.057 |
![]() |
2 | 89 | 1 | 20 | 64.381 |
![]() |
61 | 2.022 | 2 | 55 | 949.941 |
![]() |
3 | 206 | 1 | 19 | 78.893 |
![]() |
9 | 173 | 0 | 21 | 71.484 |
![]() |
7 | 193 | 0 | 40 | 61.754 |
![]() |
0 | 110 | 0 | 49 | 59.920 |
![]() |
5 | 182 | 0 | 45 | 57.887 |
![]() |
1 | 84 | 0 | 39 | 76.998 |
![]() |
3 | 214 | 0 | 55 | 110.934 |
![]() |
4 | 124 | 0 | 53 | 96.436 |
![]() |
1 | 111 | 0 | 46 | 77.436 |
![]() |
8 | 152 | 0 | 27 | 113.812 |
![]() |
6 | 136 | 0 | 48 | 82.510 |
![]() |
14 | 337 | 1 | 27 | 61.877 |
![]() |
90 | 3.922 | 1 | 72 | 1.253.384 |
![]() |
18 | 300 | 0 | 57 | 76.847 |
![]() |
10 | 225 | 0 | 27 | 54.273 |
![]() |
8 | 301 | 0 | 72 | 143.819 |
![]() |
6 | 352 | 0 | 57 | 86.510 |
![]() |
6 | 320 | 0 | 29 | 62.731 |
![]() |
4 | 197 | 0 | 39 | 73.136 |
![]() |
10 | 315 | 0 | 25 | 35.655 |
![]() |
5 | 290 | 0 | 12 | 29.235 |
![]() |
2 | 226 | 0 | 14 | 35.294 |
![]() |
0 | 364 | 0 | 47 | 236.833 |
![]() |
4 | 519 | 1 | 39 | 212.250 |
![]() |
17 | 513 | 0 | 43 | 206.801 |
![]() |
136 | 9.617 | 1.943 | 47 | 2.816.675 |
![]() |
0 | 177 | 458 | 32 | 209.039 |
![]() |
4 | 229 | 1.465 | 37 | 250.347 |
![]() |
7 | 562 | 6 | 34 | 216.702 |
![]() |
7 | 1.040 | 1 | 39 | 216.110 |
![]() |
3 | 512 | 0 | 33 | 179.555 |
![]() |
3 | 418 | 1 | 37 | 182.593 |
![]() |
13 | 1.114 | 6 | 38 | 206.699 |
![]() |
11 | 984 | 2 | 38 | 215.453 |
![]() |
8 | 827 | 2 | 34 | 226.625 |
![]() |
11 | 776 | 0 | 39 | 308.025 |
![]() |
15 | 1.097 | 1 | 45 | 291.883 |
![]() |
54 | 1.881 | 1 | 47 | 313.644 |
![]() |
204 | 14.950 | 397 | 65 | 3.679.292 |
![]() |
22 | 945 | 3 | 43 | 294.605 |
![]() |
10 | 801 | 6 | 65 | 390.827 |
![]() |
10 | 975 | 5 | 41 | 430.075 |
![]() |
20 | 1.046 | 7 | 58 | 253.967 |
![]() |
5 | 841 | 4 | 36 | 220.018 |
![]() |
2 | 728 | 1 | 32 | 359.688 |
![]() |
11 | 975 | 338 | 39 | 333.156 |
![]() |
16 | 1.764 | 11 | 56 | 302.614 |
![]() |
24 | 2.198 | 9 | 46 | 358.067 |
![]() |
31 | 2.450 | 10 | 40 | 313.382 |
![]() |
53 | 2.224 | 3 | 63 | 259.159 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 23 | 163.734 |
![]() |
240 | 19.748 | 478 | 60 | 0 |
![]() |
17 | 1.203 | 69 | 47 | 0 |
![]() |
12 | 1.442 | 48 | 43 | 0 |
![]() |
15 | 1.287 | 134 | 42 | 0 |
![]() |
14 | 1.527 | 77 | 36 | 0 |
![]() |
19 | 2.369 | 47 | 41 | 0 |
![]() |
26 | 2.876 | 25 | 46 | 0 |
![]() |
29 | 1.770 | 22 | 49 | 0 |
![]() |
42 | 2.986 | 24 | 60 | 0 |
![]() |
33 | 2.390 | 13 | 52 | 0 |
![]() |
33 | 1.898 | 19 | 60 | 0 |
![]() |
392 | 25.701 | 170 | 99 | 0 |
![]() |
37 | 2.063 | 22 | 47 | 0 |
![]() |
16 | 1.799 | 14 | 47 | 0 |
![]() |
20 | 1.747 | 18 | 55 | 0 |
![]() |
48 | 2.377 | 12 | 99 | 0 |
![]() |
22 | 1.662 | 16 | 41 | 0 |
![]() |
24 | 2.094 | 14 | 43 | 0 |
![]() |
23 | 2.740 | 12 | 40 | 0 |
![]() |
36 | 2.976 | 19 | 53 | 0 |
![]() |
46 | 2.394 | 17 | 45 | 0 |
![]() |
62 | 2.353 | 7 | 32 | 0 |
![]() |
33 | 1.745 | 7 | 40 | 0 |
![]() |
25 | 1.751 | 12 | 35 | 0 |
![]() |
587 | 32.133 | 92 | 88 | 0 |
![]() |
36 | 2.022 | 5 | 35 | 0 |
![]() |
33 | 2.777 | 27 | 37 | 0 |
![]() |
42 | 2.998 | 7 | 37 | 0 |
![]() |
42 | 2.104 | 7 | 60 | 0 |
![]() |
25 | 2.520 | 11 | 51 | 0 |
![]() |
52 | 2.759 | 8 | 39 | 0 |
![]() |
63 | 3.200 | 2 | 44 | 0 |
![]() |
61 | 3.281 | 5 | 88 | 0 |
![]() |
70 | 2.997 | 3 | 66 | 0 |
2008-04-01 | 1 | 63 | 0 | 21 | 0 |
2008-04-02 | 4 | 64 | 0 | 22 | 0 |
2008-04-03 | 2 | 126 | 0 | 25 | 0 |
2008-04-04 | 0 | 53 | 0 | 22 | 0 |
2008-04-05 | 3 | 49 | 0 | 29 | 0 |
2008-04-06 | 1 | 34 | 0 | 20 | 0 |
2008-04-07 | 5 | 106 | 0 | 29 | 0 |
2008-04-08 | 5 | 173 | 0 | 25 | 0 |
2008-04-09 | 2 | 112 | 0 | 26 | 0 |
2008-04-10 | 3 | 140 | 0 | 23 | 0 |
2008-04-11 | 1 | 114 | 0 | 25 | 0 |
2008-04-12 | 3 | 76 | 0 | 17 | 0 |
2008-04-13 | 2 | 64 | 0 | 25 | 0 |
2008-04-14 | 4 | 146 | 0 | 29 | 0 |
2008-04-15 | 5 | 201 | 0 | 24 | 0 |
2008-04-16 | 1 | 125 | 0 | 32 | 0 |
2008-04-17 | 5 | 269 | 1 | 26 | 0 |
2008-04-18 | 3 | 115 | 0 | 24 | 0 |
2008-04-19 | 2 | 38 | 1 | 20 | 0 |
2008-04-20 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 |
2008-04-21 | 2 | 184 | 0 | 28 | 0 |
2008-04-22 | 4 | 131 | 0 | 18 | 0 |
2008-04-23 | 3 | 134 | 0 | 21 | 0 |
2008-04-24 | 1 | 98 | 0 | 21 | 0 |
2008-04-25 | 1 | 76 | 0 | 18 | 0 |
2008-04-26 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 |
2008-04-27 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 |
2008-04-28 | 0 | 54 | 0 | 19 | 0 |
2008-04-29 | 2 | 79 | 0 | 35 | 0 |
2008-04-30 | 4 | 120 | 0 | 66 | 0 |
![]() |
75 | 2.870 | 7 | 53 | 0 |
![]() |
51 | 2.608 | 4 | 27 | 0 |
![]() |
37 | 1.997 | 6 | 29 | 0 |
![]() |
866 | 54.666 | 218 | 201 | 0 |
![]() |
62 | 2.277 | 4 | 37 | 0 |
![]() |
59 | 2.553 | 4 | 28 | 0 |
![]() |
68 | 2.890 | 11 | 32 | 0 |
![]() |
83 | 4.663 | 6 | 52 | 0 |
2007-09-01 | 1 | 170 | 0 | 21 | 0 |
2007-09-02 | 1 | 89 | 0 | 22 | 0 |
2007-09-03 | 3 | 165 | 0 | 26 | 0 |
2007-09-04 | 0 | 112 | 0 | 22 | 0 |
2007-09-05 | 3 | 210 | 0 | 25 | 0 |
2007-09-06 | 5 | 294 | 0 | 29 | 0 |
2007-09-07 | 3 | 199 | 0 | 25 | 0 |
2007-09-08 | 0 | 79 | 0 | 23 | 0 |
2007-09-09 | 3 | 106 | 0 | 21 | 0 |
2007-09-10 | 0 | 166 | 0 | 28 | 0 |
2007-09-11 | 6 | 172 | 0 | 52 | 0 |
2007-09-12 | 5 | 183 | 0 | 30 | 0 |
2007-09-13 | 4 | 255 | 0 | 35 | 0 |
2007-09-14 | 3 | 153 | 0 | 25 | 0 |
2007-09-15 | 6 | 186 | 0 | 27 | 0 |
2007-09-16 | 4 | 183 | 2 | 37 | 0 |
2007-09-17 | 2 | 178 | 0 | 35 | 0 |
2007-09-18 | 4 | 254 | 1 | 38 | 0 |
2007-09-19 | 5 | 167 | 0 | 29 | 0 |
2007-09-20 | 2 | 202 | 1 | 37 | 0 |
2007-09-21 | 0 | 102 | 0 | 37 | 0 |
2007-09-22 | 3 | 94 | 0 | 29 | 0 |
2007-09-23 | 1 | 55 | 1 | 30 | 0 |
2007-09-24 | 3 | 119 | 0 | 31 | 0 |
2007-09-25 | 3 | 123 | 0 | 33 | 0 |
2007-09-26 | 4 | 196 | 0 | 32 | 0 |
2007-09-27 | 1 | 168 | 1 | 27 | 0 |
2007-09-28 | 3 | 141 | 0 | 21 | 0 |
2007-09-29 | 5 | 94 | 0 | 23 | 0 |
2007-09-30 | 0 | 48 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
63 | 3.332 | 7 | 42 | 0 |
![]() |
122 | 9.437 | 25 | 168 | 0 |
![]() |
222 | 14.050 | 76 | 201 | 0 |
![]() |
114 | 10.168 | 61 | 58 | 0 |
![]() |
64 | 4.658 | 19 | 26 | 0 |
2007-04-01 | 1 | 52 | 0 | 15 | 0 |
2007-04-02 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 |
2007-04-03 | 1 | 22 | 1 | 12 | 0 |
2007-04-04 | 1 | 142 | 1 | 14 | 0 |
2007-04-05 | 3 | 97 | 0 | 18 | 0 |
2007-04-06 | 4 | 90 | 0 | 13 | 0 |
2007-04-07 | 3 | 94 | 1 | 14 | 0 |
2007-04-08 | 1 | 104 | 0 | 16 | 0 |
2007-04-09 | 3 | 232 | 1 | 26 | 0 |
2007-04-10 | 4 | 308 | 2 | 21 | 0 |
2007-04-11 | 2 | 287 | 0 | 26 | 0 |
2007-04-12 | 2 | 320 | 2 | 24 | 0 |
2007-04-13 | 4 | 257 | 4 | 21 | 0 |
2007-04-14 | 4 | 153 | 0 | 20 | 0 |
2007-04-15 | 0 | 141 | 1 | 20 | 0 |
2007-04-16 | 4 | 159 | 1 | 20 | 0 |
2007-04-17 | 1 | 195 | 0 | 18 | 0 |
2007-04-18 | 1 | 121 | 1 | 21 | 0 |
2007-04-19 | 1 | 162 | 0 | 19 | 0 |
2007-04-20 | 2 | 182 | 1 | 20 | 0 |
2007-04-21 | 5 | 138 | 0 | 20 | 0 |
2007-04-22 | 2 | 131 | 0 | 20 | 0 |
2007-04-23 | 2 | 148 | 2 | 22 | 0 |
2007-04-24 | 3 | 203 | 0 | 21 | 0 |
2007-04-25 | 2 | 182 | 0 | 20 | 0 |
2007-04-26 | 1 | 199 | 1 | 20 | 0 |
2007-04-27 | 0 | 125 | 0 | 19 | 0 |
2007-04-28 | 2 | 76 | 0 | 17 | 0 |
2007-04-29 | 1 | 63 | 0 | 18 | 0 |
2007-04-30 | 3 | 268 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
9 | 638 | 5 | 21 | 0 |