Noviembre 29, 2024, 00:50 am

Los Dientes de Avalon - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.042
Total de Mensajes:
284.637
Total de Temas:
6.185
Total de Categorías:
8
Usuarios en línea:
405
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
910 - Octubre 30, 2024, 03:37 am
Usuarios conectados en el día:
149
Total de páginas vistas:
26.294.148
Promedio de registros al día:
0,52
Promedio de mensajes al día:
25,53
Promedio de temas al día:
0,41
Total de Foros:
52
Último usuario:
Carlad
Promedio de usuarios conectados al día:
18,08
Proporción de masculino/femenino:
1.9:1
Promedio de páginas vistas por día:
4.071,56

10 Usuarios que más publican

Dagger
21.662
MaDMaX
19.551
Corleone
13.615
molul
13.083
Legolas-I
10.392
evilchicken
9.091
Marq
9.030
Raham
8.775
Zwanling
8.249
MachinE
7.243

Principales Creadores de Temas

Dagger
506
MaDMaX
265
Raham
262
Judas 0
262
Legolas-I
253
molul
227
Corleone
203
zeroe
176
Marq
168
r0dia
146

Más tiempo conectado

MaDMaX
465d20h10m
Corleone
403d16h22m
Carola_
360d1h18m
Dagger
346d4h46m
Trippy
308d10h14m
Franob
278d19h28m
Marq
224d15h4m
Mizar
206d8h24m
evilchicken
198d6h33m
Zwanatic
190d8h37m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 1 31 910 10.762.518
Noviembre 2024 0 0 0 297 366.516
Octubre 2024 0 0 0 910 1.477.233
Septiembre 2024 0 0 0 42 378.109
Agosto 2024 0 1 0 50 2.554.833
Julio 2024 0 0 0 41 445.489
Junio 2024 0 0 0 47 1.522.366
Mayo 2024 0 0 0 57 1.105.961
Abril 2024 0 0 0 24 1.129.285
Marzo 2024 0 0 0 36 872.519
Febrero 2024 0 0 31 27 752.284
Enero 2024 0 0 0 20 157.923
* 2023 1 14 5 29 1.763.759
Diciembre 2023 0 0 0 29 503.153
Noviembre 2023 0 0 0 20 597.402
Octubre 2023 0 0 0 19 151.176
Septiembre 2023 0 0 1 16 70.687
Agosto 2023 0 0 1 15 44.936
Julio 2023 0 0 2 12 66.544
Junio 2023 0 0 0 17 130.538
Mayo 2023 0 0 1 16 19.355
Abril 2023 0 0 0 16 44.481
Marzo 2023 0 0 0 13 32.242
Febrero 2023 0 1 0 7 26.641
Enero 2023 1 13 0 14 76.604
* 2022 1 1 0 6 81.700
Diciembre 2022 1 1 0 6 29.159
Noviembre 2022 0 0 0 6 27.378
Octubre 2022 0 0 0 3 25.163
* 2021 0 0 0 0 2
Mayo 2021 0 0 0 0 2
* 2020 0 0 0 41 285.225
Noviembre 2020 0 0 0 0 5
Enero 2020 0 0 0 41 285.220
* 2019 1 5 0 93 1.740.146
Diciembre 2019 0 0 0 44 174.987
Noviembre 2019 0 0 0 44 280.483
Octubre 2019 0 0 0 48 144.564
Septiembre 2019 0 0 0 43 284.524
Agosto 2019 0 1 0 44 169.877
Julio 2019 0 3 0 51 159.530
Junio 2019 0 0 0 35 140.193
Mayo 2019 0 0 0 37 139.510
Abril 2019 0 0 0 93 65.714
Marzo 2019 0 0 0 71 62.894
Febrero 2019 0 0 0 60 59.008
Enero 2019 1 1 0 40 58.862
* 2018 16 119 0 384 1.092.803
Diciembre 2018 2 15 0 67 257.012
Noviembre 2018 0 0 0 68 113.519
Octubre 2018 3 15 0 384 104.345
Septiembre 2018 0 12 0 24 117.749
Agosto 2018 0 1 0 20 52.069
Julio 2018 0 0 0 21 49.984
Junio 2018 0 6 0 22 84.659
Mayo 2018 1 1 0 25 114.095
Abril 2018 2 5 0 27 78.824
Marzo 2018 1 14 0 18 38.653
Febrero 2018 3 27 0 21 46.855
Enero 2018 4 23 0 19 35.039
* 2017 16 242 2 24 220.011
Diciembre 2017 0 7 0 16 38.801
Noviembre 2017 1 12 0 24 42.303
Octubre 2017 0 31 0 19 26.096
Septiembre 2017 1 10 1 9 15.489
Agosto 2017 1 10 0 7 18.637
Julio 2017 1 11 0 7 17.676
Junio 2017 2 23 0 10 27.114
Mayo 2017 5 94 1 11 24.660
Abril 2017 5 44 0 8 9.235
* 2016 14 320 1 42 932.392
Noviembre 2016 0 0 0 24 23.220
Octubre 2016 0 14 0 35 143.848
Septiembre 2016 1 12 1 26 77.682
Agosto 2016 0 14 0 31 82.246
Julio 2016 0 9 0 32 60.145
Junio 2016 0 17 0 28 63.709
Mayo 2016 1 50 0 42 109.256
Abril 2016 2 43 0 39 129.163
Marzo 2016 2 43 0 38 100.454
Febrero 2016 3 53 0 32 85.682
Enero 2016 5 65 0 20 56.987
* 2015 26 1.413 10 28 716.300
Diciembre 2015 2 47 0 16 49.165
Noviembre 2015 1 77 0 12 64.356
Octubre 2015 0 68 0 24 55.403
Septiembre 2015 3 119 0 28 50.753
Agosto 2015 0 71 0 28 57.910
Julio 2015 0 112 0 13 45.974
Junio 2015 4 380 4 14 37.782
Mayo 2015 3 137 5 17 70.494
Abril 2015 4 116 0 25 74.829
Marzo 2015 3 145 0 25 76.196
Febrero 2015 4 52 0 19 69.057
Enero 2015 2 89 1 20 64.381
* 2014 61 2.022 2 55 949.941
Diciembre 2014 3 206 1 19 78.893
Noviembre 2014 9 173 0 21 71.484
Octubre 2014 7 193 0 40 61.754
Septiembre 2014 0 110 0 49 59.920
Agosto 2014 5 182 0 45 57.887
Julio 2014 1 84 0 39 76.998
Junio 2014 3 214 0 55 110.934
Mayo 2014 4 124 0 53 96.436
Abril 2014 1 111 0 46 77.436
Marzo 2014 8 152 0 27 113.812
Febrero 2014 6 136 0 48 82.510
Enero 2014 14 337 1 27 61.877
* 2013 90 3.922 1 72 1.253.384
Diciembre 2013 18 300 0 57 76.847
Noviembre 2013 10 225 0 27 54.273
Octubre 2013 8 301 0 72 143.819
Septiembre 2013 6 352 0 57 86.510
Agosto 2013 6 320 0 29 62.731
Julio 2013 4 197 0 39 73.136
Junio 2013 10 315 0 25 35.655
Mayo 2013 5 290 0 12 29.235
Abril 2013 2 226 0 14 35.294
Marzo 2013 0 364 0 47 236.833
Febrero 2013 4 519 1 39 212.250
Enero 2013 17 513 0 43 206.801
* 2012 136 9.617 1.943 47 2.816.675
Diciembre 2012 0 177 458 32 209.039
Noviembre 2012 4 229 1.465 37 250.347
Octubre 2012 7 562 6 34 216.702
Septiembre 2012 7 1.040 1 39 216.110
Agosto 2012 3 512 0 33 179.555
Julio 2012 3 418 1 37 182.593
Junio 2012 13 1.114 6 38 206.699
Mayo 2012 11 984 2 38 215.453
Abril 2012 8 827 2 34 226.625
Marzo 2012 11 776 0 39 308.025
Febrero 2012 15 1.097 1 45 291.883
Enero 2012 54 1.881 1 47 313.644
* 2011 204 14.950 397 65 3.679.292
Diciembre 2011 22 945 3 43 294.605
Noviembre 2011 10 801 6 65 390.827
Octubre 2011 10 975 5 41 430.075
Septiembre 2011 20 1.046 7 58 253.967
Agosto 2011 5 841 4 36 220.018
Julio 2011 2 728 1 32 359.688
Junio 2011 11 975 338 39 333.156
Mayo 2011 16 1.764 11 56 302.614
Abril 2011 24 2.198 9 46 358.067
Marzo 2011 31 2.450 10 40 313.382
Febrero 2011 53 2.224 3 63 259.159
Enero 2011 0 3 0 23 163.734
* 2010 240 19.748 478 60 0
Octubre 2010 17 1.203 69 47 0
Septiembre 2010 12 1.442 48 43 0
Agosto 2010 15 1.287 134 42 0
Julio 2010 14 1.527 77 36 0
Junio 2010 19 2.369 47 41 0
Mayo 2010 26 2.876 25 46 0
Abril 2010 29 1.770 22 49 0
Marzo 2010 42 2.986 24 60 0
Febrero 2010 33 2.390 13 52 0
Enero 2010 33 1.898 19 60 0
* 2009 392 25.701 170 99 0
Diciembre 2009 37 2.063 22 47 0
Noviembre 2009 16 1.799 14 47 0
Octubre 2009 20 1.747 18 55 0
Septiembre 2009 48 2.377 12 99 0
Agosto 2009 22 1.662 16 41 0
Julio 2009 24 2.094 14 43 0
Junio 2009 23 2.740 12 40 0
Mayo 2009 36 2.976 19 53 0
Abril 2009 46 2.394 17 45 0
Marzo 2009 62 2.353 7 32 0
Febrero 2009 33 1.745 7 40 0
Enero 2009 25 1.751 12 35 0
* 2008 587 32.133 92 88 0
Diciembre 2008 36 2.022 5 35 0
Noviembre 2008 33 2.777 27 37 0
Octubre 2008 42 2.998 7 37 0
Septiembre 2008 42 2.104 7 60 0
Agosto 2008 25 2.520 11 51 0
Julio 2008 52 2.759 8 39 0
Junio 2008 63 3.200 2 44 0
Mayo 2008 61 3.281 5 88 0
Abril 2008 70 2.997 3 66 0
Marzo 2008 75 2.870 7 53 0
Febrero 2008 51 2.608 4 27 0
Enero 2008 37 1.997 6 29 0
* 2007 866 54.666 218 201 0
Diciembre 2007 62 2.277 4 37 0
Noviembre 2007 59 2.553 4 28 0
Octubre 2007 68 2.890 11 32 0
Septiembre 2007 83 4.663 6 52 0
Agosto 2007 63 3.332 7 42 0
Julio 2007 122 9.437 25 168 0
Junio 2007 222 14.050 76 201 0
Mayo 2007 114 10.168 61 58 0
Abril 2007 64 4.658 19 26 0
Marzo 2007 9 638 5 21 0

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal